Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
05.12.2025 в 16:24:40
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40х25х2,0 мм | нет | 67 100 | 76 900 | 60 590 | |||
| 40х25х2,5 мм | нет | 65 100 | 68 090 | ||||
| 40х25х3,0 мм | нет | 65 100 | 58 090 | ||||
| 40х30х2,0 мм | нет | 81 650 | |||||
| 50х25х1,2 мм | нет | 100 150 | |||||
| 50х25х1,5 мм | нет | 75 100 | 86 000 | 87 400 | 64 090 | ||
| 50х25х2,0 мм | нет | 67 100 | 73 500 | 76 900 | 62 620 | 64 090 | |
| 50х25х2,5 мм | нет | 73 600 | 70 090 | ||||
| 50х25х3,0 мм | нет | 67 100 | 72 900 | 62 590 | |||
| 50х30х1,5 мм | нет | 87 400 | |||||
| 50х30х2,0 мм | нет | 70 100 | 76 900 | ||||
| 50х30х2,5 мм | нет | 55 990 | |||||
| 50х30х3,0 мм | нет | 68 100 | 57 090 | ||||
| 50х40х2,0 мм | нет | 56 590 | |||||
| 60х30х1,5 мм | нет | 75 100 | 82 500 | 87 400 | 66 090 | ||
| 60х30х2,0 мм | нет | 67 100 | 73 100 | 76 400 | 60 590 | ||
| 60х30х2,5 мм | нет | 66 100 | 74 400 | ||||
| 60х30х3,0 мм | нет | 64 100 | 71 000 | 72 900 | 68 990 | ||
| 60х40х1,5 мм | нет | 87 400 | 71 590 | ||||
| 60х40х2,0 мм | нет | 67 100 | 73 500 | 76 900 | 62 620 | 60 590 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X







