Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
02.12.2024 в 17:06:18
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40х25х2,5 мм | нет | 73 600 | 68 090 | ||||
40х25х3,0 мм | нет | 73 600 | |||||
40х30х2,0 мм | нет | 81 650 | |||||
50х25х1,2 мм | нет | 100 150 | |||||
50х25х1,5 мм | нет | 84 100 | 86 000 | 87 400 | 80 090 | ||
50х25х2,0 мм | нет | 74 100 | 73 500 | 76 900 | 66 660 | 70 090 | |
50х25х2,5 мм | нет | 73 600 | 70 090 | ||||
50х25х3,0 мм | нет | 71 600 | 72 900 | 69 090 | |||
50х30х1,5 мм | нет | 87 400 | |||||
50х30х2,0 мм | нет | 77 100 | 76 900 | ||||
60х30х1,5 мм | нет | 82 500 | 87 400 | 80 090 | |||
60х30х2,0 мм | нет | 74 100 | 76 400 | 69 190 | 71 090 | ||
60х30х2,5 мм | нет | 73 600 | 74 400 | ||||
60х30х3,0 мм | нет | 69 100 | 71 000 | 72 900 | 68 990 | ||
60х40х1,5 мм | нет | 87 400 | 71 590 | ||||
60х40х2,0 мм | нет | 74 100 | 73 500 | 76 900 | 66 660 | 72 490 | |
60х40х2,5 мм | нет | 73 600 | |||||
60х40х3,0 мм | нет | 69 100 | 69 700 | 72 900 | 65 150 | 67 090 | |
60х40х4,0 мм | нет | 71 100 | 73 000 | 73 590 | |||
60х40х5,0 мм | нет | 87 400 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X