Уголок равнополочный ГОСТ 8509
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
28.11.2023 в 15:50:10
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20x20x2,0 мм | нет | 90 000 | ||||
20x20x3,0 мм | нет | 90 000 | ||||
25x25x2,0 мм | нет | 90 000 | ||||
25x25x3,0 мм | 0.03% | 83 300 | 81 000 | 80 650 | 90 000 | 76 990 |
25х25х4,0 мм | 0.03% | 82 300 | 81 500 | 90 000 | 75 990 | |
32x32x2,0 мм | 0.18% | 90 000 | ||||
32x32x3,0 мм | 0.03% | 82 800 | 80 500 | 80 650 | 90 000 | 75 490 |
32х32х4,0 мм | 0.03% | 81 800 | 81 000 | 79 650 | 90 000 | 74 490 |
35x35x3,0 мм | 0.04% | 82 800 | 90 000 | 75 490 | ||
35х35х4,0 мм | 0.03% | 81 800 | 80 600 | 79 650 | 90 000 | 74 990 |
40x40x2,0 мм | нет | 90 000 | ||||
40x40x3,0 мм | 0.3% | 74 800 | 77 200 | 90 000 | 70 990 | |
40х40х4,0 мм | 0.03% | 74 200 | 73 000 | 71 050 | 90 000 | 69 990 |
40х40х5,0 мм | 0.07% | 90 000 | 72 490 | |||
45х45х3,0 мм | нет | 90 000 | ||||
45х45х4,0 мм | 0.03% | 74 200 | 76 300 | 90 000 | 70 490 | |
45х45х5,0 мм | 0.04% | 74 200 | 74 400 | 90 000 | 69 490 | |
50x50x2,0 мм | нет | 90 000 | ||||
50x50x3,0 мм | нет | 90 000 | ||||
50x50x4,0 мм | 0.03% | 74 200 | 73 500 | 70 000 | 90 000 | 69 990 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X