Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
04.10.2024 в 16:05:53
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20х10х1,2 мм | нет | 100 150 | |||||
20х10х1,5 мм | нет | 72 890 | |||||
28х25х1,5 мм | нет | 95 900 | |||||
30х15х1,5 мм | нет | 91 150 | 82 590 | ||||
30х15х2,0 мм | 3.16% | 74 090 | |||||
30x20х1,0 мм | 1.22% | 97 400 | |||||
30х20х1,2 мм | нет | 96 900 | 75 590 | ||||
30х20х1,5 мм | нет | 84 100 | 87 400 | 80 090 | |||
30х20х2,0 мм | нет | 76 100 | 78 000 | 76 900 | 71 090 | ||
35x20х1,5 мм | нет | 90 450 | |||||
40х20х1,2 мм | нет | 96 900 | 91 400 | ||||
40х20х1,35 мм | нет | 94 150 | |||||
40х20х1,5 мм | нет | 84 100 | 80 100 | 87 400 | 75 750 | 82 090 | |
40х20х1,8 мм | нет | 80 400 | 71 590 | ||||
40х20х2,0 мм | 0.24% | 76 100 | 73 800 | 69 190 | 72 090 | ||
40х20х2,5 мм | нет | 73 600 | |||||
40х20х3,0 мм | нет | 73 600 | 70 200 | 68 090 | |||
40х25х1,5 мм | нет | 84 100 | 86 000 | 86 900 | 80 090 | ||
40х25х1,8 мм | нет | 83 650 | |||||
40х25х2,0 мм | нет | 74 100 | 76 900 | 71 990 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X