Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
26.05.2023 в 16:09:19
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
60x3.0 | нет | 78 700 | |
80x4.0 | нет | 79 800 | 80 500 |
80x5.0 | нет | 79 800 | 80 500 |
100x3.0 | нет | 80 800 | |
100x4.0 | 0.72% | 76 800 | 81 500 |
100x5.0 | нет | 80 800 | |
100x6.0 | нет | 80 800 | 81 500 |
120x4.0 | нет | 80 800 | |
120x5.0 | нет | 76 800 | |
120x6.0 | нет | 76 800 | |
120x7.0 | нет | 86 800 | |
140x4.0 | нет | 80 800 | 81 500 |
140x5.0 | нет | 77 800 | |
140x6.0 | нет | 80 800 | 81 500 |
140x8.0 | нет | 86 800 | |
150x8.0 | нет | 87 800 | |
160x5.0 | нет | 82 800 | 83 500 |
160x6.0 | нет | 82 800 | |
160x8.0 | нет | 85 800 | |
180x5.0 | нет | 80 800 |
Спасибо!
X