Уголок равнополочный ГОСТ 8509 (09Г2С)
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
22.03.2023 в 16:05:53
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
40х40х4,0 мм | 1.42% | 66 900 | 62 990 | |
50x50x4,0 мм | 1.67% | 66 900 | ||
50х50х5,0 мм | 0.93% | 66 900 | ||
63х63х5,0 мм | 0.94% | 66 900 | 66 490 | |
63х63х6,0 мм | 0.54% | 66 900 | 66 490 | |
70х70х6,0 мм | 1.25% | 73 490 | ||
75х75х5,0 мм | 0.45% | 79 900 | 72 990 | |
75х75х6,0 мм | 0.6% | 79 900 | 73 990 | |
75x75x8,0 мм | 0.45% | 79 900 | 73 990 | |
80х80х6,0 мм | 1.13% | 72 990 | ||
80х80х8,0 мм | 0.27% | 74 990 | ||
90х90х6,0 мм | 0.87% | 79 900 | 74 990 | |
90х90х7,0 мм | 0.9% | 79 900 | 72 990 | 65 100 |
90х90х8,0 мм | 0.22% | 79 900 | 72 490 | |
100х100х7,0 мм | 0.75% | 79 900 | 72 490 | |
100х100х8,0 мм | 0.87% | 72 490 | ||
100х100х10,0 мм | 0.76% | 79 900 | 72 990 | |
110х110х8,0 мм | 1.04% | 75 990 | ||
125х125х8,0 мм | 1.1% | 80 900 | 74 990 | |
125х125х9,0 мм | 0.78% | 73 490 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X