Трубы квадратные электросварные ТУ 14-105-737-04
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.11.2025 в 16:19:39
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
|---|---|---|---|
| 20х1,5 мм | нет | 81 500 | |
| 20х2,0 мм | нет | 74 200 | |
| 25х1,5 мм | нет | 81 100 | |
| 25х2,0 мм | нет | 74 900 | |
| 30х2,0 мм | нет | 73 800 | |
| 30х3,0 мм | нет | 74 000 | |
| 40х2,5 мм | нет | 75 500 | |
| 40х3,0 мм | 0.18% | 68 000 | |
| 40х4,0 мм | нет | 75 000 | |
| 50х1,5 мм | нет | 86 000 | |
| 50х2,0 мм | нет | 73 500 | |
| 50х4,0 мм | нет | 69 600 | |
| 60х2,0 мм | 0.33% | 73 500 | 78 150 |
| 80х2,0 мм | нет | 74 900 | |
| 80х3,0 мм | нет | 70 900 | |
| 100х4,0 мм | нет | 69 400 | |
| 100х5,0 мм | нет | 70 300 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X



