Трубы квадратные электросварные ТУ 14-105-737-04
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 18.07.2026 | 22.01.2026 | 19.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 62273 | нет | 62273 | 0.82 | 62791 | нет |
| 20х1,5 мм | 81500 | нет | 81500 | нет | 81500 | нет |
| 20х2,0 мм | 74200 | нет | 74200 | нет | 74200 | нет |
| 25х1,5 мм | 81100 | нет | 81100 | нет | 81100 | нет |
| 25х2,0 мм | 74900 | нет | 74900 | нет | 74900 | нет |
| 30х2,0 мм | 73800 | нет | 73800 | нет | 73800 | нет |
| 30х3,0 мм | 74000 | нет | 74000 | нет | 74000 | нет |
| 40х1,5 мм | 48290 | нет | 48290 | нет | 48290 | нет |
| 40х2,0 мм | 63200 | нет | 63200 | 7.87 | 68600 | нет |
| 40х2,5 мм | 75500 | нет | 75500 | нет | 75500 | нет |
| 40х3,0 мм | 68000 | нет | 68000 | нет | 68000 | нет |
| 40х4,0 мм | 75000 | нет | 75000 | нет | 75000 | нет |
| 50х1,5 мм | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 50х2,0 мм | 73500 | нет | 73500 | нет | 73500 | нет |
| 50х4,0 мм | 69600 | нет | 69600 | нет | 69600 | нет |
| 60х2,0 мм | 73500 | нет | 73500 | 3.07 | 75825 | нет |
| 60х3,0 мм | 67650 | нет | 67650 | нет | 67650 | нет |
| 80х2,0 мм | 63450 | нет | 63450 | 15.29 | 74900 | нет |
| 80х3,0 мм | 70900 | нет | 70900 | нет | 70900 | нет |
| 80х4,0 мм | 45650 | нет | 45650 | нет | 45650 | нет |
| 80х5,0 мм | 67650 | нет | 67650 | нет | 67650 | нет |
| 100х3,0 мм | 72700 | нет | 72700 | нет | 72700 | нет |
| 100х4,0 мм | 69400 | нет | 69400 | нет | 69400 | нет |
| 100х5,0 мм | 70300 | нет | 70300 | нет | 70300 | нет |
| 100х6,0 мм | 48950 | нет | 48950 | нет | 48950 | нет |
| 120х4,0 мм | 47080 | нет | 47080 | нет | 47080 | нет |
| 120х5,0 мм | 47080 | нет | 47080 | нет | 47080 | нет |
| 140х5,0 мм | 50050 | нет | 50050 | нет | 50050 | нет |
| 140x8,0 мм | 50050 | нет | 50050 | нет | 50050 | нет |

