Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
24.01.2025 в 13:21:53
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
48х3,0 мм | нет | 105 000 | ||
57х3,0 мм | нет | 105 000 | ||
57х3,5 мм | нет | 105 000 | 105 900 | 93 590 |
76х3,0 мм | нет | 105 000 | 100 790 | |
76х3,5 мм | нет | 105 000 | 105 900 | 97 990 |
76х4,0 мм | нет | 105 000 | 85 090 | |
89х3,5 мм | нет | 105 000 | 105 900 | 92 590 |
89х4,0 мм | нет | 105 000 | ||
108х3,5 мм | нет | 105 000 | 105 900 | 98 490 |
108х4,0 мм | нет | 105 000 | 98 990 | |
114х4,0 мм | нет | 105 000 | ||
114х4,5 мм | нет | 105 000 | ||
133х4,5 мм | нет | 105 000 | 105 900 | |
159х4,0 мм | нет | 105 000 | 94 590 | |
159х4,5 мм | нет | 105 000 | 105 900 | 101 890 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X