Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
28.11.2023 в 15:50:10
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
48х3,0 мм | нет | 104 100 | ||
57х3,0 мм | нет | 104 100 | ||
57х3,5 мм | нет | 104 100 | 92 300 | 93 590 |
76х3,0 мм | нет | 104 100 | 90 090 | |
76х3,5 мм | нет | 104 100 | 104 900 | 85 090 |
76х4,0 мм | нет | 102 100 | 85 090 | |
89х3,5 мм | 0.36% | 104 100 | 100 000 | 93 590 |
89х4,0 мм | нет | 104 100 | ||
108х3,5 мм | нет | 104 100 | 92 300 | 103 090 |
108х4,0 мм | 0.26% | 104 100 | 104 900 | 103 090 |
114х4,0 мм | 0.8% | 104 100 | ||
114х4,5 мм | нет | 104 100 | ||
133х4,5 мм | 0.13% | 104 100 | 104 900 | |
159х4,0 мм | нет | 88 090 | ||
159х4,5 мм | 0.62% | 104 100 | 104 900 | 96 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X