Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
16.01.2026 в 16:21:26
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
|---|---|---|---|---|
| 48х3,0 мм | нет | 101 000 | ||
| 57х3,0 мм | нет | 101 000 | ||
| 57х3,5 мм | нет | 101 000 | 105 900 | 93 590 |
| 76х3,0 мм | нет | 101 000 | 100 790 | |
| 76х3,5 мм | нет | 101 000 | 105 900 | 96 490 |
| 76х4,0 мм | нет | 101 000 | 85 090 | |
| 89х3,5 мм | нет | 101 000 | 105 900 | 94 090 |
| 89х4,0 мм | нет | 101 000 | ||
| 108х3,5 мм | нет | 101 000 | 105 900 | 94 590 |
| 108х4,0 мм | нет | 101 000 | 105 900 | 98 990 |
| 114х4,0 мм | нет | 102 000 | ||
| 114х4,5 мм | нет | 105 000 | ||
| 133х4,5 мм | нет | 102 000 | 105 900 | |
| 159х4,0 мм | нет | 102 000 | 93 490 | |
| 159х4,5 мм | нет | 102 000 | 105 900 | 93 490 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X




