На главную
Евраз
Заглушка 400х60
Основное меню
Разделы
Завод Металлоконструкций

Швеллер У, У-образный швеллер

Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
28.10.2026 26.10.2026 19.10.2026 12.10.2026 05.10.2026 30.09.2026 28.09.2026 25.09.2026
Среднее 104670 нет 104670 1.22 105959 1.01 107035 0.26 107309 0.66 108023 0.21 108251 0.05 108305 нет
5У 90595 нет 90595 3.72 94095 1.05 95095 0.52 95595 18.61 80595 1.58 79345 9.93 88095 нет
6,5У 85945 нет 85945 2.27 87945 2.96 90630 0.37 90963 0.55 91463 0.11 91563 0.43 91963 нет
8У 79745 нет 79745 3.04 82245 1.89 83830 0.98 84663 1.55 85997 0.58 85497 0.99 84663 нет
10У 75995 нет 75995 2.88 78245 3.08 80730 2.02 82397 0.80 83063 0.91 83830 0.20 83997 нет
12У 81345 нет 81345 2.87 83745 1.59 85095 2.85 87595 1.41 88845 5.28 93800 4.11 90095 нет
14У 84095 нет 84095 2.04 85845 0.29 86095 0.88 85345 2.57 87595 0.28 87845 2.77 90345 нет
16У 84095 нет 84095 2.04 85845 2.30 87863 0.57 88363 3.46 91530 1.65 93063 0.18 93230 нет
18У 93545 нет 93545 5.22 98697 1.02 97697 0.91 98597 0.64 99230 3.86 95545 2.69 93045 нет
20У 123495 нет 123495 0.20 123745 1.00 124997 0.27 125330 0.67 124495 1.22 122995 2.07 120495 нет
22У 122745 нет 122745 0.20 122995 0.40 123495 0.80 124495 0.81 123495 0.41 122995 2.07 120495 нет
24У 123495 нет 123495 1.00 124745 0.20 124995 0.20 124745 0.40 125245 0.80 124245 1.22 122745 нет
27У 136395 нет 136395 0.29 136795 1.41 134895 1.12 133395 0.76 132395 0.38 131895 нет 131895 нет
30У 137895 нет 137895 1.45 135930 0.12 136097 нет 136097 0.67 135197 0.12 135363 0.45 134763 нет
40У 145990 нет 145990 1.35 147990 нет 147990 нет 147990 нет 147990 нет 147990 нет 147990 нет

Смотрите так же цены от проверенных поставщиков в Москве на: