На главную
Евраз
Заглушка 400х60
Основное меню
Разделы
Завод Металлоконструкций

Швеллер У, У-образный швеллер

Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
28.06.2026 26.06.2026 24.06.2026 22.06.2026 19.06.2026 17.06.2026 15.06.2026 11.06.2026
Среднее 95027 нет 95027 0.05 94980 0.11 94873 0.54 94367 0.02 94386 0.13 94267 0.53 93767 нет
73095 нет 73095 3.54 70595 0.77 71145 0.78 70595 1.44 69595 0.36 69345 0.72 69845 нет
6,5У 72130 нет 72130 0.46 71797 0.70 71297 1.42 70297 0.09 70363 0.96 69697 2.45 68030 нет
66663 нет 66663 0.50 66330 0.76 65830 0.25 65663 0.10 65730 1.03 65063 2.63 63397 нет
10У 66330 нет 66330 0.76 65830 1.28 64997 0.10 65063 1.03 64397 1.58 63397 0.48 63097 нет
12У 73845 нет 73845 2.07 72345 2.12 70845 1.43 69845 1.09 69095 1.10 68345 1.48 67345 нет
14У 67963 нет 67963 0.99 67297 2.02 65963 1.02 65297 0.77 64797 0.88 64230 0.94 63630 нет
16У 74095 нет 74095 2.07 72595 2.83 70595 1.26 71495 2.36 69845 0.72 69345 1.09 68595 нет
18У 80545 нет 80545 1.26 79545 1.92 78045 3.65 75295 0.67 74795 1.36 73795 0.34 73545 нет
20У 117495 нет 117495 0.86 116495 0.87 115495 0.35 115895 0.35 115495 4.62 110395 6.24 117745 нет
22У 117495 нет 117495 1.73 115495 0.43 115995 0.43 115495 1.09 114245 0.35 114645 0.74 115495 нет
24У 110245 нет 110245 1.15 108995 0.46 108495 1.17 107245 0.47 106745 0.23 106495 3.14 109945 нет
27У 133395 нет 133395 0.76 132395 0.38 131895 0.19 131647 0.03 131680 0.03 131647 нет 131647 нет
30У 131097 нет 131097 0.13 131263 0.05 131330 0.25 131663 0.25 131330 0.38 130830 0.51 130163 нет
40У 145990 нет 145990 1.35 147990 нет 147990 нет 147990 нет 147990 нет 147990 нет 147990 нет

Смотрите так же цены от проверенных поставщиков в Москве на: