На главную
Евраз
Заглушка 400х60
Основное меню
Разделы
Завод Металлоконструкций

Швеллер У, У-образный швеллер

Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
25.04.2024 22.04.2024 16.04.2024 15.04.2024 11.04.2024 05.04.2024 03.04.2024 02.04.2024
Среднее 104204 нет 104204 0.02 104220 0.06 104160 0.06 104226 0.03 104190 0.05 104134 0.29 103831 нет
97797 нет 97797 10.09 88830 0.30 88563 2.31 86563 3.88 83330 1.90 84945 2.66 82745 нет
6,5У 82735 нет 82735 0.30 82985 0.30 82735 0.32 82473 0.21 82298 1.00 81485 0.32 81223 нет
79448 нет 79448 0.32 79198 0.33 78935 0.89 78235 1.67 76948 0.13 76848 0.10 76923 нет
10У 79598 нет 79598 0.33 79335 1.54 78135 1.71 76823 0.46 76473 0.10 76548 0.63 77035 нет
12У 87245 нет 87245 0.29 86995 0.29 86745 2.06 84995 0.30 84745 1.01 83895 0.30 83645 нет
14У 87680 нет 87680 0.98 86830 0.38 86497 0.84 85780 1.10 84847 0.28 84613 1.08 83713 нет
16У 89445 нет 89445 1.25 88345 5.68 83595 0.30 83345 0.18 83495 0.95 84295 0.30 84545 нет
18У 88430 нет 88430 0.19 88597 2.51 86430 0.86 85697 0.20 85530 0.04 85497 1.12 84548 нет
20У 119900 нет 119900 0.19 120130 0.84 119130 0.14 118967 0.99 117800 0.18 118017 1.64 116117 нет
22У 120250 нет 120250 0.49 120845 0.13 121000 0.34 120595 0.31 120225 1.48 118475 1.20 117075 нет
24У 119297 нет 119297 0.42 119797 0.84 118797 0.35 118383 0.65 117617 1.09 116350 0.29 116017 нет
27У 129847 нет 129847 0.08 129747 0.19 129500 0.99 128233 0.81 127200 0.26 126867 1.08 125517 нет
30У 112197 нет 112197 0.45 111697 0.07 111617 1.06 110450 0.93 109433 0.31 109100 14.42 127483 нет
40У 164990 нет 164990 нет 164990 нет 164990 нет 164990 нет 164990 нет 164990 нет 164990 нет

Смотрите так же цены от проверенных поставщиков в Москве на: