Швеллер 09Г2С У
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 27.08.2026 | 24.08.2026 | 21.08.2026 | 17.08.2026 | 10.08.2026 | 07.08.2026 | 03.08.2026 | 27.07.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 121418 | нет | 121418 | 0.23 | 121136 | 0.02 | 121159 | 1.53 | 119331 | 2.46 | 116463 | 0.04 | 116422 | 1.18 | 115059 | нет |
| 8У | 99990 | нет | 99990 | 2.04 | 97990 | 3.16 | 94990 | 2.70 | 92490 | 5.11 | 87990 | 3.53 | 84990 | 8.98 | 77990 | нет |
| 10У | 104990 | нет | 104990 | 5.00 | 99990 | 5.26 | 94990 | 5.56 | 89990 | 5.88 | 84990 | 6.25 | 79990 | 7.38 | 74490 | нет |
| 12У | 109990 | нет | 109990 | 10.00 | 99990 | 2.04 | 97990 | 3.16 | 94990 | 7.35 | 88490 | 7.27 | 82490 | 1.23 | 81490 | нет |
| 14У | 108590 | нет | 108590 | 0.46 | 109090 | 1.02 | 107990 | 10.77 | 97490 | 2.01 | 99490 | 4.74 | 94990 | 5.56 | 89990 | нет |
| 16У | 111990 | нет | 111990 | 1.82 | 109990 | 1.85 | 107990 | 8.00 | 99990 | 4.17 | 95990 | 6.67 | 89990 | 5.88 | 84990 | нет |
| 18У | 109090 | нет | 109090 | 1.49 | 107490 | 10.26 | 97490 | 2.63 | 94990 | 5.00 | 99990 | 5.26 | 94990 | 2.70 | 92490 | нет |
| 20У | 133990 | нет | 133990 | 3.08 | 129990 | 1.56 | 127990 | 3.23 | 123990 | нет | 123990 | нет | 123990 | нет | 123990 | нет |
| 22У | 133990 | нет | 133990 | 4.69 | 127990 | 2.40 | 124990 | 0.16 | 124790 | 0.16 | 124990 | 4.34 | 119790 | 0.25 | 119490 | нет |
| 24У | 132995 | нет | 132995 | 0.19 | 133245 | 0.04 | 133195 | 0.34 | 132745 | 5.99 | 125245 | 6.82 | 117245 | 0.43 | 116745 | нет |
| 27У | 144990 | нет | 144990 | 7.41 | 134990 | нет | 134990 | нет | 134990 | нет | 134990 | нет | 134990 | нет | 134990 | нет |
| 30У | 144990 | нет | 144990 | 2.11 | 141990 | 5.19 | 134990 | 0.15 | 134790 | нет | 134790 | нет | 134790 | нет | 134790 | нет |


