Швеллер 09Г2С П
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 12.09.2026 | 11.09.2026 | 09.09.2026 | 07.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 126085 | нет | 126085 | 0.02 | 126106 | 0.04 | 126056 | 0.20 | 125806 | 0.08 | 125710 | 1.15 | 124285 | 0.04 | 124235 | нет |
| 8П | 104990 | нет | 104990 | 5.00 | 99990 | 2.04 | 97990 | 3.16 | 94990 | 2.70 | 92490 | 5.11 | 87990 | 3.53 | 84990 | нет |
| 10П | 99995 | нет | 99995 | 0.25 | 100245 | 0.50 | 100745 | 1.23 | 101995 | 0.15 | 101845 | 0.10 | 101745 | 1.50 | 100245 | нет |
| 12П | 99495 | нет | 99495 | 2.58 | 96995 | 5.44 | 91995 | 1.10 | 90995 | 1.68 | 89495 | 3.77 | 86245 | 3.60 | 83245 | нет |
| 14П | 112995 | нет | 112995 | 0.89 | 111995 | 2.00 | 109795 | 0.46 | 109295 | 2.10 | 107045 | 0.23 | 107295 | 2.63 | 104545 | нет |
| 16П | 98245 | нет | 98245 | 1.26 | 99495 | 1.53 | 97995 | 1.03 | 96995 | 1.04 | 95995 | 4.35 | 91995 | 2.22 | 89995 | нет |
| 18П | 117990 | нет | 117990 | 2.61 | 114990 | 5.41 | 109090 | 1.49 | 107490 | 10.26 | 97490 | 2.63 | 94990 | 5.00 | 99990 | нет |
| 20П | 133245 | нет | 133245 | 0.37 | 133745 | 0.15 | 133945 | 0.26 | 133595 | 1.98 | 130995 | 1.55 | 128995 | 0.58 | 128245 | нет |
| 22П | 133990 | нет | 133990 | 4.69 | 127990 | 2.40 | 124990 | 0.16 | 124790 | 0.16 | 124990 | 4.34 | 119790 | нет | 119790 | нет |
| 24П | 134595 | нет | 134595 | 0.82 | 133495 | 0.19 | 133245 | 0.19 | 133495 | 0.04 | 133445 | 0.34 | 132995 | 5.98 | 125495 | нет |
| 27П | 147490 | нет | 147490 | 1.72 | 144990 | 7.41 | 134990 | нет | 134990 | нет | 134990 | нет | 134990 | нет | 134990 | нет |
| 30П | 144990 | нет | 144990 | 2.11 | 141990 | 5.19 | 134990 | нет | 134990 | нет | 134990 | нет | 134990 | нет | 134990 | нет |
| 40П | 185000 | нет | 185000 | 5.71 | 175000 | 10.13 | 158900 | 0.57 | 158000 | нет | 158000 | нет | 158000 | нет | 158000 | нет |


