Лист рифленый ГОСТ 8568-77
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 16.10.2026 | 30.09.2026 | 25.09.2026 | 23.09.2026 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 14.09.2026 | 11.09.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 68664 | нет | 68664 | 0.43 | 68369 | 0.09 | 68431 | 0.22 | 68580 | 0.35 | 68824 | 0.06 | 68867 | 0.04 | 68837 | нет |
| 2,5 мм (чечевица) | 68990 | нет | 68990 | нет | 68990 | нет | 68990 | нет | 68990 | нет | 68990 | нет | 68990 | нет | 68990 | нет |
| 3,0 мм (чечевица) | 70697 | нет | 70697 | 0.10 | 70770 | 0.36 | 71023 | 0.40 | 71310 | 2.71 | 69430 | 0.14 | 69530 | 2.64 | 71417 | нет |
| 4,0 мм (чечевица) | 67597 | нет | 67597 | 2.68 | 65830 | 0.10 | 65897 | 0.35 | 66130 | 0.40 | 66397 | 3.17 | 68570 | 0.26 | 68390 | нет |
| 5,0 мм (чечевица) | 66063 | нет | 66063 | 0.10 | 66130 | 0.10 | 66197 | 0.40 | 66463 | 0.40 | 66730 | 0.25 | 66897 | 0.10 | 66963 | нет |
| 6,0 мм (чечевица) | 66977 | нет | 66977 | 0.11 | 67050 | 0.11 | 67123 | 0.43 | 67410 | 2.92 | 65497 | 0.40 | 65763 | 0.25 | 65930 | нет |
| 8,0 мм (чечевица) | 69245 | нет | 69245 | нет | 69245 | нет | 69245 | нет | 69245 | нет | 69245 | нет | 69245 | нет | 69245 | нет |
| 10,0 мм (чечевица) | 61495 | нет | 61495 | нет | 61495 | нет | 61495 | нет | 61495 | нет | 61495 | нет | 61495 | нет | 61495 | нет |
| 3,0 мм (ромб) | 74300 | нет | 74300 | 0.30 | 74520 | 1.01 | 75280 | 1.13 | 76140 | 8.00 | 70500 | 0.42 | 70800 | 7.40 | 76460 | нет |
| 4,0 мм (ромб) | 70830 | нет | 70830 | 2.56 | 69063 | 0.10 | 69130 | 0.34 | 69363 | 0.38 | 69630 | 3.03 | 71803 | 0.25 | 71623 | нет |
| 5,0 мм (ромб) | 66895 | нет | 66895 | 0.15 | 66995 | 0.15 | 67095 | 0.59 | 67495 | 0.59 | 67895 | 0.37 | 68145 | 0.15 | 68245 | нет |
| 6,0 мм (ромб) | 71377 | нет | 71377 | 0.10 | 71450 | 0.10 | 71523 | 0.40 | 71810 | 2.74 | 69897 | 0.38 | 70163 | 0.24 | 70330 | нет |
| 8,0 мм (ромб) | 69500 | нет | 69500 | нет | 69500 | нет | 69500 | нет | 69500 | нет | 69500 | нет | 69500 | нет | 69500 | нет |


