Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 15.11.2025 | 10.11.2025 | 03.11.2025 | 27.10.2025 | 13.10.2025 | 06.10.2025 | 15.09.2025 | 08.09.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 101464 | нет | 101464 | 0.06 | 101522 | 0.05 | 101573 | 0.08 | 101653 | 0.08 | 101735 | 0.48 | 102226 | 0.13 | 102360 | нет |
| 0,45х1250 мм | 105245 | нет | 105245 | нет | 105245 | нет | 105245 | нет | 105245 | нет | 105245 | нет | 105245 | нет | 105245 | нет |
| 0,50х1000 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,50х1250 мм | 100930 | нет | 100930 | 0.56 | 101497 | 0.46 | 101963 | 0.20 | 102163 | 2.23 | 104497 | 0.63 | 105163 | 8.37 | 114763 | нет |
| 0,55х1250 мм | 100163 | нет | 100163 | 0.73 | 100897 | 2.26 | 103230 | 0.10 | 103330 | 0.45 | 103797 | 3.29 | 107330 | 1.47 | 108930 | нет |
| 0,65х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,70х1250 мм | 96830 | нет | 96830 | 1.36 | 98163 | 1.60 | 99763 | 0.23 | 99997 | 0.53 | 100530 | 3.89 | 104597 | нет | 104597 | нет |
| 0,75х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,80х1250 мм | 98563 | нет | 98563 | 0.74 | 99297 | 0.83 | 100130 | 1.35 | 101497 | 2.68 | 104297 | 2.49 | 106963 | нет | 106963 | нет |
| 0,90х1250 мм | 95245 | нет | 95245 | 1.04 | 96245 | 2.04 | 98245 | 3.11 | 101395 | нет | 101395 | нет | 101395 | нет | 101395 | нет |
| 1,0х1250 мм | 94597 | нет | 94597 | 0.71 | 93930 | 0.36 | 93597 | 1.40 | 94930 | 3.56 | 98430 | 2.32 | 100763 | 2.72 | 98097 | нет |
| 1,2х1250 мм | 97830 | нет | 97830 | 2.33 | 100163 | 0.23 | 100397 | 0.36 | 100763 | 0.69 | 101463 | 0.46 | 100997 | нет | 100997 | нет |
| 1,5х1250 мм | 91330 | нет | 91330 | 0.18 | 91497 | 1.08 | 92497 | 1.42 | 93830 | 2.43 | 96163 | 1.20 | 97330 | 3.63 | 100997 | нет |
| 1,8х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 2,0х1250 мм | 95997 | нет | 95997 | 0.17 | 96163 | 1.74 | 97863 | 2.33 | 100197 | 0.03 | 100163 | 1.80 | 101997 | 0.66 | 101330 | нет |
| 2,5х1250 мм | 96745 | нет | 96745 | 1.02 | 97745 | 0.36 | 98095 | 0.91 | 98995 | 0.25 | 99245 | 1.34 | 100595 | 0.64 | 101245 | нет |
| 3,0х1250 мм | 97263 | нет | 97263 | 0.34 | 96930 | 1.16 | 98063 | 1.24 | 99297 | 1.52 | 100830 | 0.26 | 101097 | нет | 101097 | нет |
| 3,0x1500 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 3,5х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1.5x1500 х/к оц. | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1.8x1500 х/к оц. | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1.0x1500 х/к оц. | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |


