Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 01.06.2026 | 27.04.2026 | 13.04.2026 | 30.03.2026 | 23.03.2026 | 16.03.2026 | 09.03.2026 | 02.03.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 100550 | 0.22 | 100776 | 0.01 | 100764 | 0.03 | 100735 | 0.02 | 100759 | 0.05 | 100706 | 0.02 | 100683 | 0.08 | 100599 | нет |
| 0,45х1250 мм | 105245 | нет | 105245 | нет | 105245 | нет | 105245 | нет | 105245 | нет | 105245 | нет | 105245 | нет | 105245 | нет |
| 0,50х1000 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,50х1250 мм | 96095 | 2.49 | 98545 | 1.18 | 97395 | 0.15 | 97245 | 0.15 | 97095 | 3.13 | 100230 | 0.27 | 100497 | 0.16 | 100663 | нет |
| 0,55х1250 мм | 95295 | 0.73 | 95995 | 0.26 | 96245 | 0.26 | 96495 | 4.05 | 100563 | 1.17 | 99397 | 0.33 | 99730 | 0.43 | 100163 | нет |
| 0,65х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,70х1250 мм | 92995 | 0.37 | 93345 | 0.53 | 93845 | 3.68 | 97430 | 1.21 | 96263 | 0.10 | 96363 | 0.17 | 96530 | нет | 96530 | нет |
| 0,75х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,80х1250 мм | 98895 | нет | 98895 | 0.84 | 99730 | 1.18 | 98563 | нет | 98563 | нет | 98563 | нет | 98563 | нет | 98563 | нет |
| 0,90х1250 мм | 92495 | 1.33 | 93745 | 0.27 | 93495 | 0.53 | 93995 | 1.31 | 95245 | нет | 95245 | нет | 95245 | нет | 95245 | нет |
| 1,0х1250 мм | 91995 | нет | 91995 | 0.33 | 92295 | 2.47 | 94630 | 1.10 | 93597 | 0.88 | 94430 | 0.07 | 94497 | нет | 94497 | нет |
| 1,2х1250 мм | 96895 | нет | 96895 | 0.16 | 96745 | 0.26 | 96995 | 2.27 | 99245 | 0.42 | 98830 | 1.19 | 97663 | 0.17 | 97830 | нет |
| 1,5х1250 мм | 89845 | нет | 89845 | 0.40 | 89490 | 2.90 | 92160 | 0.18 | 92330 | 0.73 | 91663 | 0.36 | 91997 | 0.55 | 91497 | нет |
| 1,8х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 2,0х1250 мм | 96245 | нет | 96245 | 0.26 | 95995 | 0.26 | 95745 | 1.54 | 97245 | 0.08 | 97163 | 1.57 | 95663 | 1.71 | 97330 | нет |
| 2,5х1250 мм | 98295 | нет | 98295 | 0.51 | 97795 | 0.26 | 97545 | 1.67 | 95945 | 1.84 | 97745 | 1.03 | 96745 | нет | 96745 | нет |
| 3,0х1250 мм | 97245 | нет | 97245 | 0.36 | 96895 | 0.41 | 96495 | 0.11 | 96597 | 1.20 | 95447 | 1.87 | 97263 | нет | 97263 | нет |
| 3,0x1500 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 3,5х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1.5x1500 х/к оц. | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1.8x1500 х/к оц. | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1.0x1500 х/к оц. | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |


