Двутавровая балка Ш ст. 3 - ГОСТ 26020
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 16.10.2026 | 05.10.2026 | 25.09.2026 | 14.09.2026 | 11.09.2026 | 24.08.2026 | 17.08.2026 | 13.08.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 92418 | нет | 92418 | 0.12 | 92531 | 0.22 | 92739 | 0.07 | 92678 | 0.13 | 92558 | 0.12 | 92449 | 0.12 | 92336 | нет |
| 20Ш1 | 91367 | нет | 91367 | 1.14 | 90333 | 1.19 | 89267 | 2.25 | 87300 | 0.42 | 86933 | 0.42 | 86567 | 1.14 | 87567 | нет |
| 25Ш1 | 88200 | нет | 88200 | 1.85 | 86600 | 1.88 | 85000 | 0.65 | 84450 | 0.66 | 83900 | 0.60 | 83400 | 0.60 | 82900 | нет |
| 30Ш1 | 88300 | нет | 88300 | 3.23 | 91250 | 3.34 | 88300 | 1.85 | 86700 | 1.88 | 85100 | 1.92 | 83500 | 1.95 | 81900 | нет |
| 35Ш1 | 88300 | нет | 88300 | 1.85 | 86700 | 1.88 | 85100 | 1.92 | 83500 | 1.95 | 81900 | 0.61 | 81400 | 0.62 | 80900 | нет |
| 40Ш1 | 85533 | нет | 85533 | 1.26 | 84467 | 1.73 | 83033 | 0.40 | 82700 | нет | 82700 | нет | 82700 | нет | 82700 | нет |
| 45Ш1 | 88900 | нет | 88900 | 3.61 | 85800 | 1.30 | 84700 | нет | 84700 | нет | 84700 | нет | 84700 | нет | 84700 | нет |
| 50Ш1 | 88900 | нет | 88900 | 3.61 | 85800 | 6.06 | 80900 | 1.25 | 79900 | нет | 79900 | нет | 79900 | нет | 79900 | нет |
| 60Ш1 | 93500 | нет | 93500 | 1.19 | 92400 | нет | 92400 | нет | 92400 | нет | 92400 | нет | 92400 | нет | 92400 | нет |
| 70Ш1 | 102400 | нет | 102400 | нет | 102400 | нет | 102400 | нет | 102400 | нет | 102400 | нет | 102400 | нет | 102400 | нет |
| 20Ш2 | 93600 | нет | 93600 | нет | 93600 | нет | 93600 | нет | 93600 | нет | 93600 | нет | 93600 | нет | 93600 | нет |
| 25Ш2 | 88200 | нет | 88200 | 5.77 | 93600 | нет | 93600 | нет | 93600 | нет | 93600 | нет | 93600 | нет | 93600 | нет |
| 30Ш2 | 88300 | нет | 88300 | 1.85 | 86700 | 1.88 | 85100 | 1.92 | 83500 | 1.95 | 81900 | 0.56 | 81445 | 0.62 | 80945 | нет |
| 35Ш2 | 88300 | нет | 88300 | 3.76 | 85100 | 3.91 | 81900 | 1.24 | 80900 | нет | 80900 | нет | 80900 | нет | 80900 | нет |
| 40Ш2 | 88367 | нет | 88367 | 3.31 | 85533 | 1.26 | 84467 | 1.73 | 83033 | 0.40 | 82700 | нет | 82700 | нет | 82700 | нет |
| 45Ш2 | 88900 | нет | 88900 | 3.61 | 85800 | 1.30 | 84700 | нет | 84700 | нет | 84700 | нет | 84700 | нет | 84700 | нет |
| 50Ш2 | 89100 | нет | 89100 | 3.73 | 85900 | 1.30 | 84800 | нет | 84800 | нет | 84800 | нет | 84800 | нет | 84800 | нет |
| 60Ш2 | 95000 | нет | 95000 | 1.17 | 93900 | нет | 93900 | нет | 93900 | нет | 93900 | нет | 93900 | нет | 93900 | нет |
| 70Ш2 | 103900 | нет | 103900 | нет | 103900 | нет | 103900 | нет | 103900 | нет | 103900 | нет | 103900 | нет | 103900 | нет |
| 30Ш3 | 92200 | нет | 92200 | нет | 92200 | нет | 92200 | нет | 92200 | нет | 92200 | нет | 92200 | нет | 92200 | нет |
| 40Ш3 | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет |
| 50Ш3 | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет | 96100 | нет |
| 60Ш3 | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет |
| 70Ш3 | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет |
| 50Ш4 | 94500 | нет | 94500 | нет | 94500 | нет | 94500 | нет | 94500 | нет | 94500 | нет | 94500 | нет | 94500 | нет |
| 60Ш4 | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет | 105200 | нет |
| 70Ш4 | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет | 90200 | нет |


