Динамика цен двутавра горячекатаного
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 18.10.2026 | 12.10.2026 | 25.05.2026 | 21.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 100318 | нет | 100318 | 0.37 | 100693 | 1.27 | 99431 | нет |
| 10 | 106990 | нет | 106990 | 2.73 | 109990 | 10.10 | 99900 | нет |
| 12 | 102990 | нет | 102990 | нет | 102990 | нет | 102990 | нет |
| 14 | 108990 | нет | 108990 | нет | 108990 | нет | 108990 | нет |
| 16 | 106545 | нет | 106545 | нет | 106545 | нет | 106545 | нет |
| 18 | 108045 | нет | 108045 | нет | 108045 | нет | 108045 | нет |
| 20 | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет |
| 30 | 100990 | нет | 100990 | нет | 100990 | нет | 100990 | нет |
| 36 | 61890 | нет | 61890 | нет | 61890 | нет | 61890 | нет |


