Динамика цен двутавра горячекатаного
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 02.06.2026 | 25.05.2026 | 16.02.2026 | 10.02.2026 | 10.12.2025 | 04.12.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 100693 | нет | 100693 | 1.27 | 99431 | 0.04 | 99469 | 0.08 | 99544 | 0.06 | 99607 | нет |
| 10 | 109990 | нет | 109990 | 10.10 | 99900 | нет | 99900 | нет | 99900 | нет | 99900 | нет |
| 12 | 102990 | нет | 102990 | нет | 102990 | нет | 102990 | нет | 102990 | нет | 102990 | нет |
| 14 | 108990 | нет | 108990 | 0.27 | 109290 | 0.55 | 109893 | 0.46 | 110397 | нет | 110397 | нет |
| 16 | 106545 | нет | 106545 | нет | 106545 | нет | 106545 | нет | 106545 | нет | 106545 | нет |
| 18 | 108045 | нет | 108045 | нет | 108045 | нет | 108045 | нет | 108045 | нет | 108045 | нет |
| 20 | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет |
| 30 | 100990 | нет | 100990 | нет | 100990 | нет | 100990 | нет | 100990 | нет | 100990 | нет |
| 36 | 61890 | нет | 61890 | нет | 61890 | нет | 61890 | нет | 61890 | нет | 61890 | нет |


